Benchmark
Sammenligning af projektets GWP mod bygninger fra BUILD Rapport 2021:13 (BR18 2023) og BUILD Rapport 2023:21 (BR18 2025).

| Element | Betydning |
|---|---|
| Kategori | Filtrér referencedatasættet, eller vis alle bygninger |
| Visning | Hele bygning (samlet), indlejret og drift separat, eller per bygningsdel |
| Enhed | Pr. m²/år, pr. m² eller total |
| Diagram | Søjlediagram eller boksplot |
| Fraktil | Vælg hvilke percentiler boksplottet viser |
| Dit projekt | Markeringen for projektets egen placering i datasættet |
| Median | Medianen for referencedatasættet |
Kræver mindst 5 referencedatapunkter for at vise statistik. Findes der ikke referencedata for projektets beregningsmodus, står der i stedet “Ingen data for denne beregningstype”.
Se også
Sektion kaldt “Se også”- Læs resultatet: hvor benchmark først introduceres