Bygning og drift
Bygningens grunddata, anvendelser, beregningsindstillinger og driftsenergi. Se den fulde gennemgang i Beskriv bygningen under Bygning og drift.

Bygning
Sektion kaldt “Bygning”| Felt | Betydning |
|---|---|
| Klassifikation | Klassifikationssystemet (fx LCAbyg 5) der strukturerer bygningsmodellen. Skift er destruktivt: alle konstruktioner mister deres klassifikation |
| Etager over/under terræn | Dokumentation: indgår ikke i beregningen |
| Yderligere beskrivelse | Fri kommentar, importeres fra .lb5 |
Anvendelser
Sektion kaldt “Anvendelser”En bygning kan have flere anvendelser ved blandet anvendelse. Hver anvendelse har sit eget opvarmede etageareal og sin egen BBR-kategori.
Beregning
Sektion kaldt “Beregning”| Felt | Betydning |
|---|---|
| Bygningstype | Påvirker standardværdier for installationer (afløb, vand, installationer) |
| Bygningskategori (BBR) | BBR-anvendelseskode: bruges til valg af grænseværdier |
| Beregningsmodus | Styrer hvilke livscyklusmoduler der medtages. BR25: A1-3, A4-5, B4, B6, C3-4, D |
| Betragtningsperiode | Antal år vurderingen dækker, typisk 50 år |
| Etageareal (100 %) | Bygningens etageareal jf. BR § 455, inkl. kælder- og sikringsrumsareal |
| Carporte, udhuse, altaner m.v. (25 %) | Se boks nedenfor |
| Opvarmet etageareal | Multiplikator for energiforbrug, standardværdier og DGNB-referencefaktorer |
| Opvarmet kælderareal | Tillægges 50 % ved BR-beregning (energiramme-konventionen) |
| År for ibrugtagning | Startåret: energiforbruget regnes fra året efter |
Referenceareal (etageareal + de to vægtede kategorier) og opvarmet etageareal er to forskellige tal med to forskellige formål, se baggrundsartiklen om de to arealer for detaljer. Overdækkede terrasser og udnyttede tagflader tæller ikke med i 25 %-kategorien.
Energiforbrug
Sektion kaldt “Energiforbrug”| Felt | Betydning |
|---|---|
| Forsyningskilde | Energikilde fra biblioteket, fx el eller fjernvarme |
| Forbrug | kWh/m²/år: ganges med opvarmet etageareal og kildens referenceværdier |
| Tillæg (el/varme) | Differencen mellem to energirammeberegninger (med og uden tillægsgivende forhold) |
| Egenproduktion | Fx solceller: indgår som negativt forbrug i modul D |
Standardværdier
Sektion kaldt “Standardværdier”Standardværdier for tekniske installationer, brugt når projektet ikke har egne mere specifikke data. Mangler en standardværdi, giver det et 0-bidrag uden en advarsel der stopper dig.