Akkumuleret
Akkumuleret GWP over tid: indlejret klimapåvirkning holdt op mod driftsenergien, år for år gennem betragtningsperioden.

| Element | Betydning |
|---|---|
| Niveau | Indlejret og drift, kun indlejret, eller kun drift |
| Opgørelse | Pr. m² eller total |
| Indlejret | Materialernes klimapåvirkning (A1-A3, B4 m.fl.), akkumuleret |
| Indlejret inkl. D | Samme, men inkl. modul D (gevinster og belastninger uden for systemgrænsen) |
| Drift | Driftsenergiens akkumulerede klimapåvirkning (B6) |
| Dynamiske faktorer: tidsfaktor | Justerer emissionsfaktoren over tid, hvor det er relevant |
| Dynamiske faktorer: teknologisk faktor | Gælder kun indlejret, ikke drift (B6) |
Se også
Sektion kaldt “Se også”- CO₂-udvikling: udvikling på tværs af versioner i stedet for over tid inden for én version