Akkumuleret
Akkumuleret GWP over tid: indlejret klimapåvirkning holdt op mod driftsenergien, år for år gennem betragtningsperioden.

| Element | Betydning |
|---|---|
| Niveau | Indlejret og drift, kun indlejret, eller kun drift |
| Enhed | Pr. m² eller total |
| Indlejret | Materialernes klimapåvirkning (A1-A3, B4, C3, C4, inkl. nedrivning af eksisterende bygningsdele), akkumuleret. Modulerne følger beregningsmodusen |
| Indlejret inkl. D | Samme, men inkl. modul D (gevinster og belastninger uden for systemgrænsen) |
| Drift | Driftsenergiens akkumulerede klimapåvirkning (B6) |
| Dynamisk LCA: tidsfaktor | Vægter udledninger der sker senere i byggeriets levetid lavere end udledninger der sker tidligt |
| Dynamisk LCA: teknologisk faktor | Antager at materialers CO₂-intensitet falder over tid, så indlejrede udledninger langt ude i fremtiden vægtes lavere. Gælder kun indlejret, ikke drift (B6) |
Uden nogen af de to faktorer viser grafen de faktiske udledninger år for år. Med begge valgt viser den et dynamisk regnskab, hvor senere udledninger vægter mindre.
Grafen kan kopieres som billede eller hentes som SVG, se Sådan kopierer du en graf til Word eller PowerPoint.
Se også
Sektion kaldt “Se også”- CO₂-udvikling: udvikling på tværs af versioner i stedet for over tid inden for én version